Stok Yönetimi
Gerçek zamanlı depo ve lot takibi.
Envanter Listesi
Toplam: 124 Kayıt| Stok Kodu | Malzeme Adı | Kategori | Mevcut Stok | Lot No | SKT | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-PP-001 | Polipropilen (PP) Moplen | Hammadde | 12,500 kg | LOT-2310-A4 | 12.10.2025 | check_circle Onaylı |
| RM-PE-042 | YYPE (HDPE) Granül | Hammadde | 8,200 kg | LOT-2311-B2 | 05.11.2025 | pending Bekliyor |
| MB-WH-005 | Beyaz Masterbatch (TiO2) | Katkı | 450 kg | LOT-2309-M1 | 20.03.2026 | check_circle Onaylı |
| PR-BP-100 | 500ml Şeffaf Pet Şişe | Yarı Mamul | 25,000 Adet | PRD-2401-01 | - | warning Karantina |
| RM-PP-001 | Polipropilen (PP) Moplen | Hammadde | 5,000 kg | LOT-2401-A1 | 15.01.2026 | check_circle Onaylı |
info Lot Detayı: LOT-2310-A4
Malzeme
Polipropilen (PP) Moplen
Tedarikçi
Petkim A.Ş.
Başlangıç Miktarı
20,000 kg
Kalan Miktar
12,500 kg
Kalite Kontrol Onaylı
Test Raporu No: QC-2310-442. Tüm standartlara uygundur.
Hareket Geçmişi (FIFO)
Üretime Sevk (-2,500 kg)
15.11.2023 08:30 • İş Emri: WO-1042
Üretime Sevk (-5,000 kg)
28.10.2023 14:15 • İş Emri: WO-1028
Malzeme Kabul (+20,000 kg)
10.10.2023 09:00 • İrsaliye: INV-88321